Хомут трубный высокой нагрузки
Хомуты трубные высокой нагрузки W1 оцинк. |
|||
|
Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 |
Хомут выс. нагр. (54-58) М12 | 56,26 | 60,76 | 63,01 |
Хомут выс. нагр. B 1 (32-38) М12 | 42,50 | 45,90 | 51,27 |
Хомут выс. нагр. B 1 1/2 (48-53) М12 | 52,25 | 56,43 | 60,91 |
Хомут выс. нагр. B 1 1/4 (39-46) М12 | 49,45 | 53,41 | 57,68 |
Хомут выс. нагр. B 1/2 (20-24) М12 | 40,26 | 43,48 | 46,96 |
Хомут выс. нагр. B 10 (266-274) М16 | 323,75 | 349,65 | 379,26 |
Хомут выс. нагр. B 12 (308-324) М16 | 364,53 | 393,69 | 426,71 |
Хомут выс. нагр. B 125 (120-128) М12 | 126,25 | 136,35 | 142,02 |
Хомут выс. нагр. B 14 (340-356) М16 | 595,36 | 642,99 | 678,16 |
Хомут выс. нагр. B 16 (395-411) М16 | 680,50 | 734,94 | 762,16 |
Хомут выс. нагр. B 2 (59-66) М12 | 56,61 | 61,14 | 66,02 |
Хомут выс. нагр. B 2 1/2 (74-80) М12 | 89,89 | 97,08 | 103,94 |
Хомут выс. нагр. B 200 (198-202) М16 | 270,55 | 292,19 | 303,02 |
Хомут выс. нагр. B 3 (87-94) М12 | 95,41 | 103,05 | 110,31 |
Хомут выс. нагр. B 3 1/2 (99-108) М12 | 104,23 | 112,56 | 116,73 |
Хомут выс. нагр. B 3/4 (25-30) М12 | 41,45 | 44,77 | 48,31 |
Хомут выс. нагр. B 4 (108-116) М12 | 116,08 | 125,36 | 134,39 |
Хомут выс. нагр. B 5 (135-143) М16 | 208,78 | 225,48 | 244,15 |
Хомут выс. нагр. B 6 (159-166) М16 | 229,71 | 248,09 | 268,77 |
Хомут выс. нагр. B 8 (206-220) М16 | 273,01 | 294,85 | 319,59 |
Цена розничная на закупку до 50 000 руб., цена опт на закупку от 50 000 до 100 000 руб., цена дилер на закупку от 100 000 руб.