Хомут с шарнирным болтом GBS
Возможные названия: хомут с шарнирным болтом, хомут GBS, хомут гбс, шарнирный хомут гбс.
Хомуты силовые NORMA GBS W1 оцинк. |
|||
|
Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 |
GBS 17-19/18-W1 (ND 18) | 61,43 | 67,01 | 75,39 |
GBS 19-21/18-W1 (ND 20) | 62,23 | 67,88 | 76,37 |
GBS 21-23/18-W1 (ND 22) | 62,80 | 68,51 | 77,07 |
GBS 23-25/18-W1 (ND 24) | 63,54 | 69,32 | 77,98 |
GBS 25-27/18-W1 (ND 26) | 64,01 | 69,83 | 78,55 |
GBS 27-29/18-W1 (ND 28) | 64,62 | 70,50 | 79,31 |
GBS 29-31/18-W1 (ND 30) | 65,27 | 71,21 | 80,11 |
GBS 31-34/18-W1 (ND 33) | 65,84 | 71,82 | 80,80 |
GBS 34-37/18-W1 (ND 36) | 66,40 | 72,44 | 81,49 |
GBS 37-40/18-W1 (ND 39) | 67,02 | 73,11 | 82,25 |
GBS 40-43/18-W1 (ND 42) | 67,62 | 73,77 | 82,99 |
GBS 43-47/20-W1 (ND 45) | 67,71 | 73,86 | 83,09 |
GBS 47-51/20-W1 (ND 49) | 68,03 | 74,21 | 83,49 |
GBS 51-55/20-W1 (ND 53) | 68,34 | 74,55 | 83,87 |
GBS 55-59/20-W1 (ND 57) | 68,85 | 75,10 | 84,49 |
GBS 59-63/20-W1 (ND 61) | 69,43 | 75,74 | 85,21 |
GBS 63-68/20-W1 (ND 66) | 69,76 | 76,10 | 85,62 |
GBS 68-73/25-W1 (ND 71) | 84,83 | 92,54 | 104,11 |
GBS 73-79/25-W1 (ND 76) | 85,88 | 93,69 | 105,40 |
GBS 79-85/25-W1 (ND 82) | 88,67 | 96,73 | 108,82 |
GBS 85-91/25-W1 (ND 88) | 89,30 | 97,42 | 109,59 |
GBS 91-97/25-W1 (ND 94) | 91,98 | 100,34 | 112,88 |
GBS 97-104/25-W1 (ND 101) | 93,68 | 102,20 | 114,97 |
GBS 104-112/25-W1 (ND 108) | 95,90 | 104,62 | 117,69 |
GBS 112-121/25-W1 (ND 117) | 98,04 | 106,95 | 120,32 |
GBS 121-130/25-W1 (ND 126) | 101,37 | 110,59 | 124,41 |
GBS 130-140/30-W1 (ND 135) | 155,12 | 169,22 | 190,37 |
GBS 140-150/30-W1 (ND 145) | 163,81 | 178,70 | 201,04 |
GBS 150-162/30-W1 (ND 156) | 170,18 | 185,65 | 208,85 |
GBS 162-174/30-W1 (ND 168) | 191,69 | 209,12 | 235,26 |
GBS 174-187/30-W1 (ND 181) | 193,50 | 211,09 | 237,48 |
GBS 187-200/30-W1 (ND 194) | 194,71 | 212,41 | 238,96 |
GBS 200-213/30-W1 (ND 207) | 206,84 | 225,64 | 253,85 |
GBS 213-226/30-W1 (ND 220) | 208,99 | 227,99 | 256,49 |
GBS 226-239/30-W1 (ND 233) | 210,80 | 229,97 | 258,71 |
GBS 239-252/30-W1 (ND 246) | 211,44 | 230,67 | 259,50 |
GBS 252-265/30-W1 (ND 259) | 301,20 | 328,58 | 369,66 |
Хомуты силовые NORMA GBS W2 нерж. |
|||
Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | |
GBS 17-19/18-W2 (ND 18) | 83,64 | 91,25 | 102,65 |
GBS 19-21/18-W2 (ND 20) | 83,64 | 91,25 | 102,65 |
GBS 21-23/18-W2 (ND 22) | 84,26 | 91,92 | 103,41 |
GBS 23-25/18-W2 (ND 24) | 84,78 | 92,49 | 104,05 |
GBS 25-27/18-W2 (ND 26) | 85,98 | 93,80 | 105,52 |
GBS 27-29/18-W2 (ND 28) | 85,98 | 93,80 | 105,52 |
GBS 29-31/18-W2 (ND 30) | 86,51 | 94,37 | 106,17 |
GBS 31-34/18-W2 (ND 33) | 86,51 | 94,37 | 106,17 |
GBS 34-37/18-W2 (ND 36) | 87,07 | 94,99 | 106,86 |
GBS 37-40/18-W2 (ND 39) | 87,69 | 95,66 | 107,62 |
GBS 40-43/18-W2 (ND 42) | 87,69 | 95,66 | 107,62 |
GBS 43-47/20-W2 (ND 45) | 88,28 | 96,30 | 108,34 |
GBS 47-51/20-W2 (ND 49) | 88,98 | 97,07 | 109,20 |
GBS 51-55/20-W2 (ND 53) | 89,46 | 97,60 | 109,80 |
GBS 55-59/20-W2 (ND 57) | 90,98 | 99,25 | 111,66 |
GBS 59-63/20-W2 (ND 61) | 91,79 | 100,14 | 112,65 |
GBS 63-68/20-W2 (ND 66) | 93,05 | 101,51 | 114,19 |
GBS 68-73/25-W2 (ND 71) | 117,74 | 128,45 | 144,51 |
GBS 73-79/25-W2 (ND 76) | 119,42 | 130,28 | 146,56 |
GBS 79-85/25-W2 (ND 82) | 122,38 | 133,50 | 150,19 |
GBS 85-91/25-W2 (ND 88) | 124,05 | 135,33 | 152,25 |
GBS 91-97/25-W2 (ND 94) | 126,34 | 137,83 | 155,05 |
GBS 97-104/25-W2 (ND 101) | 128,68 | 140,38 | 157,92 |
GBS 104-112/25-W2 (ND 108) | 131,59 | 143,55 | 161,49 |
GBS 112-121/25-W2 (ND 117) | 135,02 | 147,30 | 165,71 |
GBS 121-130/25-W2 (ND 126) | 139,66 | 152,35 | 171,40 |
GBS 130-140/30-W2 (ND 135) | 212,73 | 232,07 | 261,08 |
GBS 140-150/30-W2 (ND 145) | 216,76 | 236,46 | 266,02 |
GBS 150-162/30-W2 (ND 156) | 223,91 | 244,27 | 274,80 |
GBS 162-174/30-W2 (ND 168) | 240,32 | 262,17 | 294,94 |
GBS 174-187/30-W2 (ND 181) | 245,00 | 267,27 | 300,68 |
GBS 187-200/30-W2 (ND 194) | 247,88 | 270,42 | 304,22 |
GBS 200-213/30-W2 (ND 207) | 269,34 | 293,82 | 330,55 |
GBS 213-226/30-W2 (ND 220) | 272,36 | 297,12 | 334,26 |
GBS 226-239/30-W2 (ND 233) | 277,51 | 302,73 | 340,58 |
GBS 239-252/30-W2 (ND 246) | 283,05 | 308,78 | 347,37 |
GBS 252-265/30-W2 (ND 259) | 368,79 | 402,32 | 452,61 |
Цена розничная на закупку до 50 000 руб., цена опт на закупку от 50 000 до 100 000 руб., цена дилер на закупку от 100 000 руб.
Цена может не соответствовать действующей - уточняйте у менеджеров по телефонам или по электронной почте.