Вентиляционные хомуты

Хомуты вентиляционные с рез. уплотнителем
  Цена 1
Цена 2 Цена 3
       
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 80 35,08 37,78 40,48
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 100 38,82 41,80 44,79
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 125 43,60 46,96 50,31
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 140 44,48 47,90 51,32
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 160 47,67 51,34 55,01
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 180 52,97 57,05 61,12
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 200 58,25 62,73 67,21
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 224 81,47 87,74 94,01
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 250 108,72 117,08 125,44
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 280 115,18 124,04 132,90
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 300 121,11 130,43 139,74
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 315 125,33 134,97 144,61
Хомут для вентиляции с РП (гайка) 355 139,27 149,99 160,70
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 400 154,89 166,80 178,72
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 448 168,58 181,55 194,51
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 500 185,10 199,33 213,57
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 560 227,33 244,81 262,30
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 600 246,37 265,32 284,27
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 630 257,12 276,90 296,68
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 710 285,29 307,23 329,18
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 800 320,34 344,98 369,62
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 900 357,41 384,90 412,39
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 1000 398,34 428,98 459,62
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 1120 455,03 490,03 525,03
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 1250 491,74 529,57 567,40
Хомут для вентиляции с РП (шпилька) 1400 518,62 558,51 598,40
       

Хомуты вентиляционные без рез. уплотнителя 

 

Цена 1 Цена 2 Цена 3
       
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 80 29,70 31,99 34,27
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 100 32,10 34,57 37,04
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 125 35,08 37,78 40,48
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 140 38,74 41,72 44,70
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 160 40,98 44,13 47,29
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 180 45,83 49,36 52,88
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 200 50,71 54,61 58,51
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 224 64,05 68,98 73,91
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 250 85,39 91,96 98,53
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 280 90,74 97,72 104,70
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 300 95,75 103,11 110,48
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 315 98,29 105,85 113,42
Хомут для вентиляции без РП (гайка) 355 107,05 115,28 123,52
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 400 117,24 126,26 135,28
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 448 126,09 135,79 145,49
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 500 136,59 147,09 157,60
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 560 174,49 187,91 201,33
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 600 191,00 205,70 220,39
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 630 198,00 213,23 228,46
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 710 218,04 234,81 251,58
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 800 244,66 263,48 282,30
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 900 272,66 293,64 314,61
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 1000 302,34 325,60 348,85
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 1120 345,89 372,50 399,11
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 1250 372,90 401,59 430,27
Хомут для вентиляции без РП (шпилька) 1400 393,82 424,12 454,41

Цена розничная на закупку до 50 000 руб., цена опт на закупку от 50 000 до 100 000 руб., цена дилер на закупку от 100 000 руб. 

Новые поступления

Новое поступление Хомут силовой Робуст W1 оцинк. по цене от 16,52 руб.

Хомут силовой Робуст W1

Новое поступление!
Хомут силовой Робуст W1 оцинк. по цене от 16,52 руб.

Новое поступление Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Хомут силовой Робуст W2

Новое поступление!
Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Новое поступление Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Хомут червячный W2

Новое поступление!
Хомут червячный W2 нерж. по цене от 5,9 руб.

http://homutinfo.ru