Электротехнические скобы

Хомуты резиноармированные Rubber (W1). Хомут представляет собой металлическую скобу с резиновым вкладышем.

Скоба резиоармированная KVP.

 

Хомуты резиноармированные Rubber W1 оцинк. 

  Цена 1 Цена 2 Цена 3
лента - 12 мм  
Φ4 8,95 9,95 10,88
Φ5 8,95 9,95 10,88
Φ6 9,05 10,05 11,00
Φ8 9,44 10,49 11,46
Φ10 10,06 11,18 12,24
Φ12 10,31 11,46 12,54
Φ14 11,12 12,36 13,52
Φ16 11,75 13,05 14,26
Φ18 12,04 13,38 14,64
Φ20 12,35 13,73 15,02
Φ22 13,22 14,69 16,06
Φ24 14,04 15,60 17,06
Φ25 15,09 16,77 18,34
Φ26 15,80 17,55 19,20
Φ28 16,50 18,33 20,06
Φ30 16,85 18,72 20,48
Φ32 17,55 19,50 21,34
Φ34 18,25 20,28 22,18
Φ36 18,95 21,06 23,04
Φ38 19,66 21,84 23,90
Φ40 20,36 22,62 24,74
лента - 15 мм  
Φ6 9,88 10,98 12,02
Φ8 9,88 10,98 12,02
Φ10 10,19 11,33 12,40
Φ12 11,75 13,05 14,28
Φ14 12,27 13,64 14,90
Φ15 12,57 13,97 15,26
Φ16 12,97 14,42 15,76
Φ18 13,58 15,09 16,52
Φ20 14,22 15,80 17,28
Φ22 14,69 16,32 17,86
Φ24 15,44 17,16 18,78
Φ26 16,38 18,20 19,90
Φ28 17,44 19,38 21,20
Φ30 18,87 20,97 22,94
Φ32 20,34 22,61 24,72
Φ34 21,30 23,67 25,90
Φ36 22,29 24,77 27,08
Φ38 22,73 25,26 27,62
Φ40 22,86 25,40 27,78
Φ42 23,09 25,65 28,06
Φ44 24,45 27,17 29,72
Φ46 25,27 28,08 30,72
Φ48 25,84 28,71 31,40
Φ50 26,38 29,31 32,06
лента - 20 мм  
Φ14 17,29 19,22 21,00
Φ15 19,08 21,20 23,18
Φ18 21,63 24,03 26,28
Φ20 22,41 24,90 27,24
Φ22 23,58 26,21 28,68
Φ24 25,23 28,04 30,68
Φ26 25,38 28,20 30,84
Φ28 25,76 28,62 31,30
Φ30 26,04 28,94 31,66
Φ32 26,43 29,37 32,12
Φ34 26,74 29,72 32,50
Φ35 27,16 30,18 33,02
Φ38 27,59 30,66 33,54
Φ40 28,09 31,22 34,16
Φ42 28,90 32,12 35,14
Φ44 32,35 35,94 39,32
Φ45 29,15 32,39 35,44
Φ48 33,70 37,44 40,96
Φ50 37,68 41,87 45,80
Φ60 35,38 39,32 43,00
Φ65 41,47 46,08 50,40
Φ70 39,08 43,43 47,52
       

Скоба однолапковая оцинк. 

  Цена 1 Цена 2 Цена 3
       
Скоба металлическая СМО 8-9 1,25 1,35 1,45
Скоба металлическая СМО 10-11 1,39 1,50 1,63
Скоба металлическая СМО 12-13 1,54 1,66 1,80
Скоба металлическая СМО 14-15 1,71 1,85 2,00
Скоба металлическая СМО 16-17 1,96 2,12 2,29
Скоба металлическая СМО 19-20 2,30 2,48 2,69
Скоба металлическая СМО 21-22 2,44 2,63 2,84
Скоба металлическая СМО 31-32 6,53 7,05 7,57
Скоба металлическая СМО 38-40 7,63 8,24 8,86
       
       

Скоба двухлапковая оцинк. 

 

Цена 1 Цена 2 Цена 3
       
Скоба металлическая двухл. СМД 8-9 1,66 1,80 1,94
Скоба металлическая двухл. СМД 10-11 1,83 1,97 2,14
Скоба металлическая двухл. СМД 12-13 2,25 2,43 2,62
Скоба металлическая двухл. СМД 14-15 2,43 2,62 2,83
Скоба металлическая двухл. СМД 16-17 2,56 2,77 2,99
Скоба металлическая двухл. СМД 19-20 2,84 3,06 3,30
Скоба металлическая двухл. СМД 21-22 3,08 3,32 3,59
Скоба металлическая двухл. СМД 24-25 3,76 4,06 4,37
Скоба металлическая двухл. СМД 31-32 5,13 5,54 5,95
Скоба металлическая двухл. СМД 38-40 5,74 6,20 6,67
Скоба металлическая двухл. СМД 48-50 6,61 7,14 7,67

Цена розничная на закупку до 50 000 руб., цена опт на закупку от 50 000 до 100 000 руб., цена дилер на закупку от 100 000 руб. 

 

 

Цена может не соответствовать действующей - уточняйте у менеджеров по телефонам или по электронной почте.

Новые поступления

Новое поступление Хомут силовой Робуст W1 оцинк. по цене от 16,52 руб.

Хомут силовой Робуст W1

Новое поступление!
Хомут силовой Робуст W1 оцинк. по цене от 16,52 руб.

Новое поступление Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Хомут силовой Робуст W2

Новое поступление!
Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Новое поступление Хомут силовой Робуст W2 нерж. по цене от 36,83 руб.

Хомут червячный W2

Новое поступление!
Хомут червячный W2 нерж. по цене от 5,9 руб.

http://homutinfo.ru